| Tên sản phẩm giao dịch | Dầu thô Brent | 
| Mã hàng hóa | QO | 
| Độ lớn hợp đồng | 1 000 thùng / lot | 
| Đơn vị giao dịch | USD / thùng | 
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6
 8:00 – 6:00 (ngày hôm sau)  | 
| Bước giá | 0.01 USD / thùng | 
| Tháng đáo hạn | 96 tháng liên tiếp | 
| Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV | 
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn 2 tháng | 
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV | 
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV | 
| Biên độ giá | Không quy định | 
| Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất | 
| Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới | 
| Hàng hoá giao dịch | Dầu thô Brent | 
| Mã hàng hoá | C.QO / P.QO | 
| Tài sản cơ sở | Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn dầu thô Brent ICE EU | 
| Độ lớn hợp đồng | 01 Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn dầu thô Brent ICE EU | 
| Đơn vị giao dịch | USD / thùng | 
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 - Thứ 6: 07:00 - 05:00 (ngày hôm sau) | 
| Bước giá | 0.01 USD / thùng | 
| Tháng đáo hạn | 96 tháng liên tiếp kể từ tháng hiện tại | 
| Ngày giao dịch cuối cùng | Trước ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn cơ sở tương ứng 3 ngày làm việc | 
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV | 
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV | 
| Phương thức thực hiện quyền chọn | Theo quy định của MXV | 
| Mức giá thực hiện quyền chọn | Theo quy định của MXV | 
| Kiểu quyền chọn | Quyền chọn kiểu Mỹ | 
Theo quy định của sản phẩm Dầu thô (Brent Crude Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE EU.
| Tên sản phẩm giao dịch | Dầu thô Brent | 
| Mã hàng hóa | QO | 
| Độ lớn hợp đồng | 1 000 thùng / lot | 
| Đơn vị giao dịch | USD / thùng | 
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6
 8:00 – 6:00 (ngày hôm sau)  | 
| Bước giá | 0.01 USD / thùng | 
| Tháng đáo hạn | 96 tháng liên tiếp | 
| Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV | 
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn 2 tháng | 
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV | 
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV | 
| Biên độ giá | Không quy định | 
| Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất | 
| Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |